Продажа металлических труб. Трубы бу. Металлопрокат. Свайные и шпунтовые работы.
В прайс-листе указана актуальная стоимость труб металлических различных типов: трубы бу, трубы лежалые, трубы бу восстановленные, трубы обсадные. Здесь же Вы найдете информацию о размерах труб, материалах, использованных при их изготовлении и другую необходимую при покупке информацию.
Узнать как купить балку бу, трубу бу, обсадные трубы и иной металлопрокат можно по телефону компании "ТРУБАСТРОЙ" 8(499)258-40-20 или по е-мейл info@truba-stroy.ru.
№ | Номенклатура | Цена (руб./тн) | |
ТРУБЫ Б/У, Балка | |||
1 | Труба б/у 159 ст.5,6 п/ш | от 20 000 | |
2 | Труба б/у 168 ст.8,9 б/ш | от 20 000 | |
3 | Труба б/у 219 ст.5 сп/ш | от 22 500 | |
4 | Труба б/у 219 ст.6,7,8 п/ш | от 23 000 | |
5 | Труба б/у 219 ст.9,10 п/ш | от 23 000 | |
6 | Труба б/у 273 ст.6,7,8 п/ш | от 20 000 | |
7 | Труба б/у 325 ст.6,7 сп/ш | от 21 000 | |
8 | Труба б/у 325 ст.7,8 п/ш | от 21 000 | |
9 | Труба б/у 325 ст.9,10 п/ш | от 21 000 | |
10 | Труба б/у 377 ст.9,10 п/ш | от 21 000 | |
11 | Труба б/у 426 ст.6,7,8 п/ш | от 21 000 | |
12 | Труба б/у 426 ст. 9,10 п/ш | от 22 000 | |
13 | Труба б/у 530 ст. 7,8 п/ш | от 17 500 | |
14 | Труба б/у 630 ст.8 сп/ш | от 21 000 | |
15 | Труба б/у 630 ст.8, 9, 10 п/ш | от 23 000 | |
16 | Труба б/у 720 ст.8,9,10 п/ш | от 17 500 | |
17 | Труба б/у 820 ст.9 п/ш | от 17 500 | |
18 | Труба б/у 1020 ст.11,12п/ш | от 17 500 | |
19 | Труба б/у 1220 ст.12 | от 17 500 | |
20 | Труба б/у 1420 ст. 16 | от 19 500 | |
БАЛКА, ШВЕЛЛЕР | |||
1 | Балка б/у 24 | от 27 000 | |
2 | Балка 30К2 лежалая | 35 000 | |
2 | Балка б/у 40Б1,Б2 | от 27 000 | |
3 | Балка б/у 45Б1,Б2 | от 27 000 | |
4 | Балка б/у 50Б1,Б2 | от 27 000 | |
5 | Балка б/у 55Б2 | от 27 000 | |
6 | Балка б/у 60Ш2 | от 24 000 | |
7 | Труба обсадная лежалая 250,8 ст. 15,9 ц/т | от 28 000 | |
АРМАТУРА А500С (объем от 3х тн) | |||
1 | Арматура 10 дл.11,7 | 25 000 | |
2 | Арматура 12 дл.11,7 | 23 800 | |
3 | Арматура 14 дл.11,7 | 23 700 | |
4 | Арматура 16 дл.11,7 | 23 700 | |
5 | Арматура 18 дл.11,7 | 23 700 | |
6 | Арматура 20 дл.11,7 | 23 700 | |
7 | Арматура 22 н/д | 21 000 | |
8 | Арматура 25 н/д | 21 000 | |
Оказываем услуги по восстановлению труб б/у, осуществляем резку и сварку труб по необходимым размерам. | |||
Услуги по восстановлению трубы б/у (пескоструй внутренний/наружний + фаска): | |||
- труба диаметром от 159 до 325 - 3500руб/тн | |||
- труба диаметром от 377до 1420 - 3000руб/тн |